Ventes internationales
En 2011-2012, selon les données du FMC, 85 projets financés par le Fonds ont été vendus dans le monde et sur six continents. Un peu plus de la moitié de ces projets étaient des émissions pour enfants et jeunes; 38 %, des documentaires; 27 %, des dramatiques. Les États-Unis constituent les principaux acheteurs (29 titres), suivis de l’Australie (18 titres), de l’Italie (16 titres) et du Royaume-Uni (14 titres).
Enfants et jeunes | |
Titre | # de pays/régions |
The Cat in the Hat Knows A Lot About That | 19 |
Almost Naked Animals | 14 |
Mr. Young | 14 |
My Babysitter's a Vampire | 12 |
Degrassi | 11 |
Stella & Sam | 11 |
Vacation With Derek | 10 |
Baxter | 9 |
Connor Undercover | 7 |
Overruled! | 6 |
A World of Wonders | 5 |
Dino Dan | 4 |
Splatalot | 4 |
That's So Weird | 4 |
Rob the Robot | 3 |
Bo on the Go! | 2 |
dirtgirlworld | 2 |
Pirates - Adventures in Art | 2 |
Scaredy Squirrel | 2 |
Sidekick | 2 |
This Is Daniel Cook | 2 |
This Is Emily Yeung | 2 |
Artzooka! | 1 |
Franny's Feet | 1 |
Le monde de Charlotte | 1 |
March of the Dinosaurs | 1 |
Mighty Jungle | 1 |
Monster Math Squad | 1 |
My Big Big Friend | 1 |
POKO | 1 |
The Adrenaline Project | 1 |
Think Big | 1 |
# de projets Enfants et jeunes vendus | 32 |
# de pays/régions uniques | 45 |
Dramatiques | |
Titre | # de pays/régions |
The Borgias | 21 |
Sanctuary | 7 |
Bomb Girls | 6 |
King | 6 |
Call Me Fitz | 3 |
Lost Girl | 2 |
Saving Hope | 2 |
Todd and the Book of Pure Evil | 2 |
Blackstone | 1 |
Endgame | 1 |
Flashpoint | 1 |
L.A. Complex | 1 |
Les hauts et les bas de Sophie Paquin | 1 |
Les Invincibles | 1 |
Less Than Kind | 1 |
lol:-) | 1 |
Murdoch Mysteries: The Curse of the Lost Pharaohs | 1 |
Pure Pwnage | 1 |
ReGenesis | 1 |
Rookie Blue | 1 |
Sophie | 1 |
The Border | 1 |
The Listener | 1 |
# de projets Dramatiques vendus | 23 |
# de pays/régions uniques | 34 |
Documentaires | |
Titre | # de pays/régions |
The Devil You Know | 12 |
Mega Builders | 6 |
Storming Juno | 6 |
The Pig Farm | 6 |
The Real Mash | 6 |
X-Weighted | 6 |
Derrière le miracle | 5 |
Outlaw Bikers | 4 |
Ghostly Encounters | 3 |
Birth Stories | 2 |
Customer (Dis)Service | 2 |
Greatest Tank Battles | 2 |
Ice Pilots | 2 |
Plastic Makes Perfect | 2 |
Amérikologie | 1 |
Birth Days | 1 |
Cupcake Girls | 1 |
Family Restaurant: The Quons | 1 |
Hell on Hooves | 1 |
Innovation Nation | 1 |
La grande soif | 1 |
La ruée vers l'or | 1 |
Original Kin | 1 |
Science of the Senses | 1 |
The Quon Dynasty | 1 |
The Re-Inventors | 1 |
Wednesday Nights | 1 |
When the Devil Knocks | 1 |
Where's My Goat | 1 |
# de projets Documentaires vendus | 29 |
# de pays/régions uniques | 39 |
Variétés et arts de la scène | |
Titre | # de pays/régions |
Et Dieu créa Laflaque | 1 |
# de projets Variétés et arts de la scène vendus | 1 |
# de pays/régions uniques | 1 |
Liste des 69 pays/régions | |
Pays/Région | # de projets |
États-Unis | 29 |
Australie | 18 |
Italie | 16 |
Moyen Orient | 14 |
Royaume-Uni | 14 |
Amérique latine | 13 |
Allemagne | 11 |
Afrique | 10 |
Europe de l'Est | 9 |
France | 9 |
Portugal | 9 |
Espagne | 9 |
Europe centrale | 8 |
Nouvelle-Zélande | 8 |
Asie | 7 |
Israël | 7 |
À travers le monde | 7 |
Corée | 6 |
Malaisie | 5 |
Pays-Bas | 5 |
Norvège | 5 |
Turquie | 5 |
Benelux | 4 |
Europe | 4 |
Grèce | 4 |
Russie | 4 |
Autriche | 3 |
Caraïbe | 3 |
Mexique | 3 |
Pologne | 3 |
Afrique lusophone | 3 |
Chypre | 2 |
Estonie | 2 |
Finlande | 2 |
Japon | 2 |
Scandinavie | 2 |
Singapour | 2 |
Suède | 2 |
Taiwan | 2 |
Argentine | 1 |
pays baltes | 1 |
Belgique | 1 |
Bosnie-Herzégovine | 1 |
Brézil | 1 |
Brunei | 1 |
Europe centrale de l'Est | 1 |
Chili | 1 |
Chine | 1 |
Danemark | 1 |
Hong Kong | 1 |
Hongrie | 1 |
Ibéria | 1 |
Islande | 1 |
Inde | 1 |
Irelande | 1 |
Kazakhstan | 1 |
Kowait | 1 |
Macédoine | 1 |
Monténégro | 1 |
Pays nordiques | 1 |
Philippines | 1 |
Roumanie | 1 |
Serbie | 1 |
Corée du Sud | 1 |
Afrique sous-saharienne | 1 |
Suisse | 1 |
Thaïlande | 1 |
La Communauté des États indépendants | 1 |
Ukraine | 1 |